<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Credite Bancare</title>
	<atom:link href="http://credite.infocase.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://credite.infocase.ro</link>
	<description>Credite Imobiliare, Credite Ipotecare, Credite Nevoi Personale, Credite Auto</description>
	<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:29:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>500 milioane euro restante la credite</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/09/500-milioane-euro-restante-la-credite/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/09/500-milioane-euro-restante-la-credite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diverse Credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Românii aveau restante la credite in valoare de 1,76 miliarde lei (497,7 milioane euro) la sfarsitul lunii iulie, in crestere cu 120% fata de aceeasi perioada a anului trecut, din care trei sferturi sunt la imprumuturile contractate in lei, arata datele bancii centrale. In iulie 2007, romanii aveau restante la credite in valoare de 798,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/09/500-milioane-euro-restante-la-credite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Credit doar cu buletinul&#8221; la final</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/08/credit-doar-cu-buletinul-la-final/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/08/credit-doar-cu-buletinul-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 05:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credite Nevoi Personale]]></category>

		<category><![CDATA[Diverse Credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Creditele facile, de tipul „creditului doar cu buletinul&#8221; introdus în urmă cu cinci ani, i-au determinat pe români să nu se mai uite la costurile ridicate şi să facă împrumuturi direct în magazine. 
Afacerile cu produse bancare ale retailerilor de electronice şi electrocasnice au înflorit în ultimul an: circa 30% dintre clienţi fac credit direct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/08/credit-doar-cu-buletinul-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sase banci dau credite pentru agricultura</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/08/sase-banci-dau-credite-pentru-agricultura/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/08/sase-banci-dau-credite-pentru-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diverse Credite]]></category>

		<category><![CDATA[Bancpost]]></category>

		<category><![CDATA[BCR]]></category>

		<category><![CDATA[BRD]]></category>

		<category><![CDATA[Carpatica]]></category>

		<category><![CDATA[CEC]]></category>

		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[CEC Bank, BCR, BRD, Raiffeisen Bank, Banca Comercială Carpatica şi Bancpost sînt cele şase bănci selectate de Ministerul Agriculturii, în urma unei licitaţii, pentru acordarea de credite către agricultori. 
Ministerul a scos la licitaţie 760 de milioane lei către băncile comerciale, pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase agricultorilor care fac investiţii. 
Oferta băncilor a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/08/sase-banci-dau-credite-pentru-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masini noi si ieftine cu credit auto</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/08/masini-noi-si-ieftine-cu-credit-auto/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/08/masini-noi-si-ieftine-cu-credit-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 06:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credite Auto]]></category>

		<category><![CDATA[BRD]]></category>

		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai mare parte dintre români preferă să apeleze la credite auto pentru maşini de până în 15.000 de euro. Potrivit datelor Porsche Finance Group, valoarea nominală medie a creditelor auto contractate în prima jumătate a acestui an este de 12.000 de euro, iar cele mai multe împrumuturi au fost făcute pentru plata unor autoturisme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/08/masini-noi-si-ieftine-cu-credit-auto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Credite de pana la 20.000 lei de la Praktiker si BRD</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/08/credite-de-pana-la-20000-lei-de-la-praktiker-si-brd/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/08/credite-de-pana-la-20000-lei-de-la-praktiker-si-brd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carduri de Credit]]></category>

		<category><![CDATA[BRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Retailerul Praktiker Romania si BRD Finance au lansat cardul de credit Praktiker MasterCard, prin care posesorii pot lua cu imprumut pana la 20.000 lei, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda lunara de 2,2%, a anuntat compania. 
Clientii pot utiliza cardul atat in tara cat si in strainatate, la orice comerciant care accepta la plata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/08/credite-de-pana-la-20000-lei-de-la-praktiker-si-brd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile dau credite intr-un mod iresponsabil</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/07/bancile-dau-credite-intr-un-mod-iresponsabil/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/07/bancile-dau-credite-intr-un-mod-iresponsabil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diverse Credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[În goana lor după clienţi, băncile uită să mai verifice cât de riscante sunt creditele date. Foamea băncilor comerciale din România, străine sau locale, de a acorda credite populaţiei este de nestăpânit. Dacă în alte state băncile străine sunt mai atente la condiţiile de obţinere a creditului, în România, pe primul loc, în cele mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/07/bancile-dau-credite-intr-un-mod-iresponsabil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premisele dezvoltarii creditarii ipotecare</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/07/premisele-dezvoltarii-creditarii-ipotecare/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/07/premisele-dezvoltarii-creditarii-ipotecare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credite Ipotecare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[La inceputul anilor ’80, multe tari din Uniunea Europeana nu aveau o piata dezvoltata a creditelor ipotecare. Situatia din unele state poate fi comparata cu cea din Romania. Totusi, dobanzile scazute, alaturi de cresterea economica si unele stimulente fiscale au contribuit semnificativ la extinderea creditelor pentru locuinte. Astfel, piata ipotecara s-a dublat in mai putin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/07/premisele-dezvoltarii-creditarii-ipotecare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top credite de nevoi personale fara garantii</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/07/top-credite-de-nevoi-personale-fara-garantii/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/07/top-credite-de-nevoi-personale-fara-garantii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 04:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credite Nevoi Personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nota* - In realizarea acestui top al creditelor de nevoi personale s-au avut in vedere urmatoarele criterii: valoarea creditului de 10.000 de euro, pe o perioada de 7 ani ( 84 de luni). Criteriul de ordonare al topului este acela al valorii DAE, in ordine crescatoare.
1. ABN AMRO - Creditul pentru nevoi personale – Euro
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/07/top-credite-de-nevoi-personale-fara-garantii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rambursarea creditelor ipotecare in avans</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/07/rambursarea-creditelor-ipotecare-in-avans/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/07/rambursarea-creditelor-ipotecare-in-avans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credite Ipotecare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Rambursarea sumei efective extrase de la bancă se face într-o proporţie mai redusă în primii ani şi mai ridicată spre sfârşitul perioadei de creditare.
În cazul unui credit ipotecar în valoare de 100.000 de euro, acordat pe o perioadă de 30 de ani, suma totală de rambursat la sfârşitul creditului aproape că se triplează, fiind în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/07/rambursarea-creditelor-ipotecare-in-avans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teapa &#8220;creditelor cu dobanda variabila&#8221;</title>
		<link>http://credite.infocase.ro/2008/07/teapa-creditelor-cu-dobanda-variabila/</link>
		<comments>http://credite.infocase.ro/2008/07/teapa-creditelor-cu-dobanda-variabila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diverse Credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://credite.infocase.ro/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ANPC pregăteşte o lege pentru a proteja consumatorul de credite
Cele mai importante bănci din România îşi înşală clienţii. Este concluzia trasă de Protecţia Consumatorului, după o amplă acţiune de control care a vizat instituţiile bancare din „Top 20“. Dintre acestea, 14 au fost sancţionate pentru nerespectarea dreptului consumatorilor, valoarea amenzilor fiind de 150.000 lei. 
În [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://credite.infocase.ro/2008/07/teapa-creditelor-cu-dobanda-variabila/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
